TSX-3225晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率16MHz to 48MHz的石英晶體諧振器,4腳貼片,3225封裝常規無源晶振,具有小型超薄、 穩定性好特點。該款無源晶體振蕩器,可以在-40°C to +85°C (+105 °C)的溫度內穩定工作,它廣泛應用于小型便捷式通信設備、手機、筆記本、GPS、數碼相機、平板電腦電表、水表、計量儀表、汽車電子、工業控制系統等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
| 產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| TSX-3225/48MHz/8pF/10ppm | X1E000021111400 | 48MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/48MHz/7pF/10ppm | X1E000021086600 | 48MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/48MHz/18pF/20ppm | X1E000021043900 | 48MHz | ±20ppm | |
| TSX-3225/48MHz/18pF/10ppm | X1E000021076200 | 48MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/48MHz/16pF/10ppm | X1E000021040300 | 48MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/48MHz/12pF/20ppm | X1E000021111700 | 48MHz | ±20ppm | |
| TSX-3225/48MHz/12pF/15ppm | X1E000021069500 | 48MHz | ±15ppm | |
| TSX-3225 48.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021026500 | 48MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/48MHz/12pF/10ppm | X1E000021105900 | 48MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225 48.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021083400 | 48MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/48MHz/10pF/10ppm | X1E000021084200 | 48MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225 40.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021017200 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/40MHz/9pF/10ppm | X1E000021017700 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225 40.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021017100 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/40MHz/8pF/10ppm | X1E000021017600 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225 40.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | X1E000021091500 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/40MHz/7pF/10ppm | X1E000021091700 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/40MHz/18pF/15ppm | X1E000021107200 | 40MHz | ±15ppm | |
| TSX-3225 40.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021026600 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/40MHz/18pF/10ppm | X1E000021065400 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/40MHz/16pF/10ppm | X1E000021017500 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225 40.000000MHz 15.0 +10.0-10.0 | X1E000021024100 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/40MHz/15pF/10ppm | X1E000021102200 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225 40.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021017400 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/40MHz/12pF/10ppm | X1E000021017900 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/40MHz/11.9pF/10ppm | X1E000021077500 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/40MHz/10pF/30ppm | X1E000021076900 | 40MHz | ±30ppm | |
| TSX-3225 40.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021017300 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/40MHz/10pF/10ppm 85℃ | X1E000021017800 | 40MHz | ±10ppm | |
| TSX-3225/40MHz/10pF/10ppm | X1E000021036700 | 40MHz | ±10ppm |
- EPSON晶體振蕩器(SPXO)在光模塊中的應用/選型
愛普生從2015年開始布局PAM4光模塊市場,推出了多款適用于50G至800G乃至1.6T/3.2光模塊的晶振,并與主芯片制造商合作進行產品匹配。目前各大光模塊使用的頻率大部分是156.25MHz的差分晶振,對于1.6T/3.2高速光模塊,EPSON都有對應高精度、低抖動、低功耗的高基頻產品。...
- 32.768kHz無源晶振標準包裝數量一盤多少個
點擊下載完整版:EPSON晶振包裝說明 (PDF格式;283kb)
EPSON 目前提供SMD貼片封裝和DIP插件式和圓柱型兩種安裝方式的產品。其中DIP又分為圓柱體(主要是音叉晶振)以及耐焊接熱式長...




466009906