SG-531P 晶振是EPSON/愛(ài)普生的一款額定頻率1.025 MHz至26 MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,1366封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-20 °C to +70 °C 的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛(ài)普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購(gòu)買 |
|---|---|---|---|---|
| SG-531P 20.000000MHz B | Q32531011000100 | 20.000000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 2.500000MHz C | Q32531011000500 | 2.500000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 19.660800MHz B | Q32531011000600 | 19.660800 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 12.288000MHz C | Q32531011002100 | 12.288000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 3.072000MHz C | Q32531011002300 | 3.072000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 3.000000MHz C | Q32531011002700 | 3.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 19.200000MHz C | Q32531011003700 | 19.200000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 24.000000MHz B | Q32531011003800 | 24.000000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 11.059200MHz C | Q32531011004200 | 11.059200 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 16.384000MHz B | Q32531011004400 | 16.384000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 16.384000MHz C | Q32531011004500 | 16.384000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 22.000000MHz B | Q32531011005000 | 22.000000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 4.096000MHz C | Q32531011005700 | 4.096000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 25.175000MHz C | Q32531011005900 | 25.175000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 12.500000MHz C | Q32531011006100 | 12.500000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 1.228800MHz C | Q32531011006500 | 1.228800 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 24.576000MHz C | Q32531011007100 | 24.576000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 24.704000MHz B | Q32531011007400 | 24.704000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 13.000000MHz C | Q32531011007900 | 13.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 4.194304MHz C | Q32531011008000 | 4.194304 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 10.000000MHz B | Q32531011009200 | 10.000000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 11.289600MHz C | Q32531011009800 | 11.289600 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 24.576000MHz B | Q32531011010400 | 24.576000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 16.257000MHz C | Q32531011011500 | 16.257000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 8.000000MHz B | Q32531011012400 | 8.000000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 12.800000MHz C | Q32531011012800 | 12.800000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 4.300000MHz C | Q32531011013200 | 4.300000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 4.000000MHz B | Q32531011013300 | 4.000000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 22.579200MHz C | Q32531011013500 | 22.579200 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 1.025000MHz C | Q32531011013900 | 1.025000 MHz | +/-100 ppm |
- 愛(ài)普生32.768kHz高精度TCXO溫補(bǔ)晶振:TG-3541
在航海導(dǎo)航、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)、地下工程勘探等眾多關(guān)鍵領(lǐng)域,設(shè)備的精準(zhǔn)運(yùn)行高度依賴穩(wěn)定且高精度的時(shí)鐘信號(hào)。尤其是在無(wú)網(wǎng)絡(luò)校準(zhǔn)的環(huán)境中,時(shí)鐘的準(zhǔn)確性直接關(guān)乎數(shù)據(jù)采集的可靠性與設(shè)備的整體性能。TG-3541CE是愛(ài)普生推出的一款32.768kHz高精度TCXO溫補(bǔ)晶振,可滿足針對(duì)高端有源時(shí)鐘晶振的需求,其XA檔在工業(yè)級(jí)溫度范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)1.9ppm的高精度和高穩(wěn)定性,在105°高溫環(huán)境下月誤差不超過(guò)21秒。...
- 愛(ài)普生晶振為25G PON stick & 50G PON系統(tǒng)
在現(xiàn)代高速光纖通信網(wǎng)絡(luò)中,25G PON stick和50G PON技術(shù)扮演著至關(guān)重要的角色。這些技術(shù)提供了更高的帶寬和更快的數(shù)據(jù)傳輸速度,以滿足日益增長(zhǎng)的網(wǎng)絡(luò)需求。在這些高速PON系統(tǒng)中,愛(ài)普生晶振扮演著至關(guān)重要的角色,為25G PON stick & 50G PON系統(tǒng)系統(tǒng)提供高精度、低抖動(dòng)的時(shí)鐘信號(hào)。...




466009906