SG-8002JA晶振是EPSON/愛普生的一款頻率1MHz至125MHz的石英可編程晶體振蕩器,比固定頻率振蕩器更快的交付。4腳貼片,SOJ-4封裝,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-20°C至+ 70°C / -40°C至+ 85°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| SG-8002JA 28.636360MHz PHB | Q3306JA21000300 | 28.636360MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8002JA 40.000000MHz PHB | Q3306JA21000500 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8002JA 66.000000MHz PHB | Q3306JA21000700 | 66.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8002JA 4.915200MHz PHC | Q3306JA21000900 | 4.915200MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 8.000000MHz PHC | Q3306JA21001000 | 8.000000MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 11.059200MHz PHC | Q3306JA21001100 | 11.059200MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 16.000000MHz PHC | Q3306JA21001200 | 16.000000MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 16.384000MHz PHC | Q3306JA21001300 | 16.384000MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 20.000000MHz PHC | Q3306JA21001700 | 20.000000MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 21.576000MHz PHC | Q3306JA21001900 | 21.576000MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 25.000000MHz PHC | Q3306JA21002100 | 25.000000MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 28.322000MHz PHC | Q3306JA21002200 | 28.322000MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 31.948820MHz PHC | Q3306JA21002500 | 31.948820MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 33.000000MHz PHC | Q3306JA21002900 | 33.000000MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 16.384000MHz PHB | Q3306JA21004200 | 16.384000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8002JA 9.830400MHz PHM | Q3306JA21004400 | 9.830400MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 16.000000MHz PHM | Q3306JA21004500 | 16.000000MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 12.000000MHz PHC | Q3306JA21004800 | 12.000000MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 1.544000MHz PHB | Q3306JA21004900 | 1.544000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8002JA 16.000000MHz PHB | Q3306JA21005000 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8002JA 60.000000MHz PHB | Q3306JA21005100 | 60.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8002JA 19.660800MHz PHC | Q3306JA21005600 | 19.660800MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 12.000000MHz PHM | Q3306JA21005800 | 12.000000MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 20.000000MHz PHM | Q3306JA21006200 | 20.000000MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 14.745600MHz PHC | Q3306JA21006900 | 14.745600MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 66.000000MHz PHC | Q3306JA21007100 | 66.000000MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 2.457600MHz PHM | Q3306JA21007200 | 2.457600MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 12.288000MHz PHC | Q3306JA21007400 | 12.288000MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 12.288000MHz PHM | Q3306JA21007600 | 12.288000MHz | +/-100 ppm | |
| SG-8002JA 65.000000MHz PHC | Q3306JA21007900 | 65.000000MHz | +/-100 ppm |
- 使用愛普生內(nèi)置32.768kHz晶體的實(shí)時(shí)時(shí)鐘模
概述:EPSON內(nèi)置數(shù)字溫補(bǔ)晶振(DTCXO)實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊產(chǎn)品線豐富,有RX8900CE、RX8804CE可以實(shí)現(xiàn)每月9秒誤差的高精度計(jì)時(shí)芯片,也有1.1V低電壓待機(jī)電流0.1uA的超低功耗實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊產(chǎn)品RX8111CE、RX4111CE等。除了各種工業(yè)應(yīng)用,在消費(fèi)電子領(lǐng)域如電波手表也有很好的表現(xiàn)。下文以電波手表舉例說明,使用愛普生內(nèi)置32.768kHz晶體的實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊的高精度對(duì)時(shí)方法。...
- 愛普生高穩(wěn)定性溫補(bǔ)晶振TG-5510CA和TG7050C
愛普生晶振之前同期推出過兩款高穩(wěn)定性溫補(bǔ)晶振(TCXO),即晶體振蕩器TG-5510CA和TG7050CMN。同屬性能優(yōu)異的溫補(bǔ)晶振,它們有相同點(diǎn),也有不同之處。相同的比如:外形尺寸、可輸出...




466009906