SG-8018CB晶振是EPSON/愛普生的一款頻率0.67 MHz至170 MHz的石英可編程晶體振蕩器,比固定頻率振蕩器更快的交付。4腳貼片,5032封裝,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40°C至+ 105°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| SG-8018CB 25.000000MHz TJHSA | X1G005581001100 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 25.000000MHz TJHSA | X1G005581001200 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 20.000000MHz TJHPA | X1G005581001300 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 20.000000MHz TJHPA | X1G005581001400 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 50.000000MHz TJHPA | X1G005581001500 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 50.000000MHz TJHSA | X1G005581001600 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 48.000000MHz TJHPA | X1G005581001700 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 48.000000MHz TJHPA | X1G005581001800 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 24.000000MHz TJHSA | X1G005581001900 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 24.000000MHz TJHSA | X1G005581002000 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 40.000000MHz TJHPA | X1G005581002100 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 40.000000MHz TJHPA | X1G005581002200 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 16.000000MHz TJHSA | X1G005581002300 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 16.000000MHz TJHSA | X1G005581002400 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 12.000000MHz TJHSA | X1G005581002500 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 12.000000MHz TJHPA | X1G005581002600 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 10.000000MHz TJHPA | X1G005581002700 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 10.000000MHz TJHPA | X1G005581002800 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 27.000000MHz TJHPA | X1G005581002900 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 27.000000MHz TJHPA | X1G005581003000 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 32.000000MHz TJHPA | X1G005581003100 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 32.000000MHz TJHPA | X1G005581003200 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 8.000000MHz TJHSA | X1G005581003300 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 8.000000MHz TJHPA | X1G005581003400 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 14.745600MHz TJHPA | X1G005581003500 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 14.745600MHz TJHPA | X1G005581003600 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 12.288000MHz TJHPA | X1G005581003700 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 12.288000MHz TJHPA | X1G005581003800 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 33.000000MHz TJHPA | X1G005581003900 | 33.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 33.000000MHz TJHPA | X1G005581004000 | 33.000000MHz | +/-50 ppm |
- EPSON RX-8010SJ實時時鐘模塊選型
RX8010SJ是愛普生電子元器件中一款性價比高,用量大的8引腳實時時鐘模塊,內(nèi)置32.768kHz石英晶體,用于各種計時電路。點擊下載:規(guī)格書 (PDF格式;460kb)點擊下載:應用指南 (PDF格式;699kb)核心特點:內(nèi)置晶體諧振器;低成本晶振;低功耗晶振;工業(yè)級晶振;I2C接口愛普生新內(nèi)置晶體實時時鐘芯片RX8010SJ,將32k...
- 晶體晶振使用注意事項
重要聲明:精工·愛普生公司提醒您,在使用愛普生每種晶振晶體產(chǎn)品時,請在晶體晶振規(guī)格說明或產(chǎn)品目錄規(guī)定使用條件下使用。 EPSON通過嚴格的出廠前可靠性測試以提供高質量...




466009906