SG-8018CB晶振是EPSON/愛(ài)普生的一款頻率0.67 MHz至170 MHz的石英可編程晶體振蕩器,比固定頻率振蕩器更快的交付。4腳貼片,5032封裝,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40°C至+ 105°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車(chē)多媒體、車(chē)身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛(ài)普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷(xiāo)售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|
| SG-8018CB 25.000000MHz TJHSA | X1G005581001100 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 25.000000MHz TJHSA | X1G005581001200 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 20.000000MHz TJHPA | X1G005581001300 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 20.000000MHz TJHPA | X1G005581001400 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 50.000000MHz TJHPA | X1G005581001500 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 50.000000MHz TJHSA | X1G005581001600 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 48.000000MHz TJHPA | X1G005581001700 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 48.000000MHz TJHPA | X1G005581001800 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 24.000000MHz TJHSA | X1G005581001900 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 24.000000MHz TJHSA | X1G005581002000 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 40.000000MHz TJHPA | X1G005581002100 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 40.000000MHz TJHPA | X1G005581002200 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 16.000000MHz TJHSA | X1G005581002300 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 16.000000MHz TJHSA | X1G005581002400 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 12.000000MHz TJHSA | X1G005581002500 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 12.000000MHz TJHPA | X1G005581002600 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 10.000000MHz TJHPA | X1G005581002700 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 10.000000MHz TJHPA | X1G005581002800 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 27.000000MHz TJHPA | X1G005581002900 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 27.000000MHz TJHPA | X1G005581003000 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 32.000000MHz TJHPA | X1G005581003100 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 32.000000MHz TJHPA | X1G005581003200 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 8.000000MHz TJHSA | X1G005581003300 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 8.000000MHz TJHPA | X1G005581003400 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 14.745600MHz TJHPA | X1G005581003500 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 14.745600MHz TJHPA | X1G005581003600 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 12.288000MHz TJHPA | X1G005581003700 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 12.288000MHz TJHPA | X1G005581003800 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 33.000000MHz TJHPA | X1G005581003900 | 33.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CB 33.000000MHz TJHPA | X1G005581004000 | 33.000000MHz | +/-50 ppm |
- 水利設(shè)施振動(dòng)監(jiān)測(cè)優(yōu)選——愛(ài)普生M-A342VD10
隨著經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展,新科技在水利設(shè)施中的應(yīng)用日益廣泛。大壩作為關(guān)鍵的水利工程,對(duì)農(nóng)業(yè)灌溉、水力發(fā)電和防洪抗旱有著重要影響。然而,閘門(mén)泄水操作雖常見(jiàn),卻可能引發(fā)復(fù)雜的振...
- 愛(ài)普生有源晶振SG7050CAN和SG5032CAN不建議
愛(ài)普生有源晶振SG7050CAN和SG5032CAN不建議用于新設(shè)計(jì)中由于愛(ài)普生有源晶振產(chǎn)品更新以及縮短交期的需要,其有源晶振SG7050CAN和SG5032CAN不建議用于新設(shè)計(jì)中。廠家推薦的替...




466009906